矢森義英(財団法人 日本漢字能力検定協会 理事)
漢字は日本では子供から高齢者まで社会生活を過ごすには欠かせないものですが、特に近年は若い世代が漢字学習に非常に熱心に取組むようになってきました。
その背景の一つとしてワーブロやパソコンの急速な普及が挙げられます。
当初はワープロやパソコンがあれば漢字を覚える必要がないと考えられていましたが、実際には漢字を覚えていないと正しい変換ができないということが分かってきました。
特にパソコン通信や電子メールでは漢字や、漢字を使って文章を作る能力がますます必要になってきたのです。
勿論日本の学校教育やビジネス社会では、やはり安全で確実な印刷メディアが情報と意志の伝達の基本となっているという事が重要な背景です。
文部省認定「日本漢字能力検定」の合格者を入学試験で優遇する大学・短大が全国で300校以上に達し現在も更に増加中であるという事、又就職試験で漢字の出題をする企業が増え、就職に備えて「日本漢字能力検定」を受ける学生が非常に増加している事もそれを裏付けています。
そこで、財団法人日本漢字能力検定協会(本部:京都市/理事長:大久保昇)は「私の漢字学習法」を主題にアンケート調査を行い、全国より約7,000通の回答を得ました。
ここでご報告する資料は男女・年齢層別均等に1,200通を更に無作為抽出し、集計・分析した結果です。(百分比は複数回答のため合計は100となりません)
| 1位 | 「辞書や辞典で調べて覚える」 | 313名(26.0%) |
| 2位 | 「何度も書いて覚える」 | 243名(20.2%) |
| 3位 | 「新聞・雑誌を読む」 | 184名(15.3%) |
| 4位 | 「読書で覚える」 | 174名(14.5%) |
| 5位 | 「手紙を書いて覚える」 | 120名(10.0%) |
| 6位 | 「問題集を解いて覚える」 | 100名(8.3%) |
| 7位 | 「筆順・つくり・使い方で覚える」 | 56名(4.6%) |
| 8位 | 「毎日数を決めて覚えていく」 | 48名(4.0%) |
| 9位 | 「クロスワード・クイズで覚える」 | 47名(3.9%) |
| 10位 | 「人名・地名・熟語を覚える」 | 43名(3.5%) |
(1)第1位は「辞書や辞典で調べて覚える」で全体の26%です。
特に20代より60代までの女性では全てに1位を占め、男性でも30代・40代・60代の1位を含め3位以内に入っています。
この結果は、漢字を確実に学習するには、時間がかかっても辞書・辞典を使って確実に調べるのが最も近道であるという事を表わしています。
(2)男女・年齢層を問わず“読み・書き"による学習法が上位を占めました。
“読み・書き"は漢字学習の基本であると言えます。
(3)5位の「手紙を書いて覚える」は20代以上の女性、特に30代以上の女性では全てベスト3に入りました。
しかし男性ではほとんどこの回答がありません。「手紙を書いて覚える」は女性特有の漢字学習法です。
(4)「問題集で勉強する」は全休で6位ですが、10代以下では男女共に2位に入りました。
受験や宿題で勉強中の学生にとっては当然の回答です。
(5)30代・40代の女性で共に6位に入った回答が「子供と一緒に勉強する」でした。
子供の勉強をみながら忘れていた漢字を自分のものにするという一石二鳥の漢字学習法です。
男性の回答が少なかったのは、父親には子供と接する時間が不足しているからでしょうか。
(6)「漢詩を読む」「川柳を詠む」「般若心経を書く」「短歌教室」等が、50代・60代の回答にみられます。
趣味の充実と共にそれを漢字学習として捉え、上手に活用している点に人生経験の豊富な人達の工夫が感じられます。
(7)若い世代では「自分で問題を作る」「カード・語句ノート」を使っての漢字学習法が目立ちます。
受験勉強で身に付いた学習法が若い人ほど残っているようです。
(8)その他に新聞や雑誌の「漢字クロスワードクイズ」で遊んだり、テレビ番組や新聞・雑誌・旅行の本等で「人名・地名・熟語」を習得したり、又「ワープロを使う」ことを通して漢字を覚えたり等々漢字学習は生活のあらゆる場面でも行われています。
(l)「私の漢字学習法」調査/男女別・年代別ベスト10
| <全体> | <性別> | |||||
| 全体(1,200名) | 男性(600名) | 女性(600名) | ||||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 26.0% | 辞書・辞典で調べる | 24.6% | 辞書・辞典で調べる | 27.5% |
| 2位 | 何度も書く | 20.2% | 何度も書く | 20.5% | 何度も書く | 20.0% |
| 3位 | 新聞・雑誌を読む | 15.3% | 新聞・雑誌を読む | 14.1% | 新聞・雑誌を読む | 14.1% |
| 4位 | 読書 | 14.5% | 読書 | 13.6% | 読書 | 13.6% |
| 5位 | 手紙を書く | 10.0% | 問題集で勉強する | 7.3% | 手紙を書く | 14.0% |
| 6位 | 問題集で勉強する | 8.3% | 筆順・つくり・使い方 | 6.8% | 問題集で勉強する | 9.3% |
| 7位 | 筆順・つくり・使い方 | 4.6% | 手紙を書く | 6.0% | 子供と一緒に勉強する | 5.5% |
| 8位 | 毎日数を決めて覚えていく | 4.0% | 辞書・辞典を読む | 4.3% | クロスワードクイズ | 5.0% |
| 9位 | クロスワードクイズ | 3.9% | 毎日数を決めて覚えていく | 4.3% | 漢検を目標に | 4.3% |
| 10位 | 人名・地名・熟語を覚える | 3.5% | 人名・地名・熟語を覚える | 4.0% | 毎日数を決めて覚えていく | 3.6% |
|
<年代別> |
||||||
|
10代以下・20代(400名) |
30代・40代(400名) |
50代・60代(400名) |
||||
| 1位 | 何度も書く | 28.7% | 辞書・辞典で調べる | 32.5% | 辞書・辞典で調べる | 28.0% |
| 2位 | 辞書・辞典で調べる | 17.7% | 新聞・雑誌を読む | 19.2% | 新聞・雑誌を読む | 17.5% |
| 3位 | 読書 | 14.2% | 何度も書く | 18.0% | 何度も書く | 14.0% |
| 4位 | 問題集で勉強する | 12.7% | 読書 | 18.0% | 読書 | 11.2% |
| 5位 | 新聞・雑誌を読む | 9.2% | 手紙を書く | 11.7% | 手紙を書く | 9.7% |
| 6位 | 手紙を書く | 8.5% | 子供と一緒に勉強する | 8.0% | 毎日数を決めて覚えていく | 6.2% |
| 7位 | 辞書・辞典を読む | 4.2% | 問題集で勉強する | 7.7% | クロスワードクイズ | 4.7% |
| 8位 | 人名・地名・熟語を覚える | 4.0% | 筆順・つくり・使い方 | 6.2% | 問題集で勉強する | 4.5% |
| 9位 | 筆順・つくり・使い方/クロスワードクイズ/フラッシュカード/語句ノート/自分で問題を作る | 3.7% | 辞書・辞典を読む | 3.7% | 人名・地名熟語を覚える | 3.5% |
| 10位 | クロスワードクイズ/人名・地名・熟語を覚える | 3.2% | 漢検を目標に | 2.7% | ||
(2)「私の漢字学習法」調査/年代別ベスト10(男性)
|
全体(600名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 24.6% |
| 2位 | 何度も書く | 20.5% |
| 3位 | 新聞・雑誌を読む | 14.1% |
| 4位 | 読書 | 13.6% |
| 5位 | 問題集で勉強する | 7.3% |
| 6位 | 筆順・つくり・使い方 | 6.8% |
| 7位 | 手紙を書く | 6.0% |
| 8位 | 辞書・辞典を読む | 4.3% |
| 9位 | 毎日数を決めて覚えていく人名・地名・熟語を覚える | 4.0% |
|
10代以下(100名) |
||
| 1位 | 何度も書く | 34.0% |
| 2位 | 問題集で勉強する | 16.0% |
| 3位 | 辞書,辞典で調べる | 11.0% |
| 4位 | 読書 | 10.0% |
| 5位 | 親と一緒に勉強肘する | 7.0% |
| 6位 | カード・語句ノート/テストに向けて/筆順・つくり・使い方 | 6.0% |
| 7位 | 手紙を書く | 5.0% |
| 8位 | 人名・地名・熟語を覚える/毎日数を決めて覚える/辞書・辞典を読む/壁に貼る(トイレなど)/声を出して読む・書く | 4.0% |
|
20代(100名) |
||
| 1位 | 何度も書く | 24.0% |
| 2位 | 辞書・辞典で調べる | 20.0% |
| 3位 | 新聞・雑誌を読む | 17.0% |
| 4位 | 読書 | 14.0% |
| 5位 | 手紙を書く | 8.0% |
| 6位 | 辞書・辞典を読む/問題集で勉強する | 7.0% |
| 7位 | 毎日数を決めて覚える | 5.0% |
| 8位 | カード・語句ノート/部首に分け意味を理解/クロスワードクイズ | 3.0% |
|
30代(100名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 32.0% |
| 2位 | 何度も書く | 18.0% |
| 3位 | 新聞・雑誌を読む | 15.0% |
| 4位 | 読書 | 14.0% |
| 5位 | 筆順・つくり・使い方 | 10.0% |
| 6位 | 手紙を書く | 7.0% |
| 7位 | 問題集で勉強する | 6.0% |
| 8位 | 人名・地名・熟語 | 5.0% |
| 9位 | 部首に分け意味を理解/読み・訓読みを書く/ワープロを使う | 4.0% |
|
40代(100名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 28.0% |
| 2位 | 読書 | 18.0% |
| 3位 | 新間・雑誌を読む | 17.0% |
| 4位 | 何度も書く | 13.0% |
| 5位 | 筆順・つくり・使い方 | 10.0% |
| 6位 | 辞書・辞典を読む/問題集を勉強する | 7.0% |
| 7位 | 部首に分け意味を理解 | 5.0% |
| 8位 | 手紙を書く/人名・地名・熟語を覚える/毎日数を決めて覚える/子供と一緒に勉強する/ワーブロを使う/漢検を目標に | 3.0% |
|
50代(100名) |
||
| 1位 | 何度も書く | 29.0% |
| 2位 | 新聞・雑誌を読む | 19.0% |
| 3位 | 辞書・辞典で調べる | 18.0% |
| 4位 | 読書 | 13.0% |
| 5位 | 筆順・つくり・使い方 | 9.0% |
| 6位 | 毎日数を決めて覚える | 7.0% |
| 7位 | 手紙を書く | 6.0% |
| 8位 | 人名・地名・熟語を覚える | 5.0% |
| 9位 | 辞書・辞典を読む/問題集で勉強する/ワープロを使う | 4.0% |
|
60代以上(100名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 39.0% |
| 2位 | 新聞・雑誌を読む | 16.0% |
| 3位 | 読書 | 13.0% |
| 4位 | 手紙を書く/クロスワードクイズ | 7.0% |
| 5位 | 毎日数を決めて覚える/人名・地名・熟語を覚える | 6.0% |
| 6位 | 何度も書く | 5.0% |
| 7位 | 漢字の由来から覚える/知らない漢字をメモ/筆順・つくり・使い方/問題集を勉強する | 4.0% |
(3)「私の漢字学習法」調査/年代別ベスト10(女性)
|
全体(600名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 27.5% |
| 2位 | 何度も書く | 20.0% |
| 3位 | 新聞・雑誌を読む | 16.5% |
| 4位 | 読書 | 15.3% |
| 5位 | 手紙を書く | 14.0% |
| 6位 | 問題集で勉強する | 9.3% |
| 7位 | 子供と一緒に勉強する | 5.5% |
| 8位 | クロスワードクイズ | 5.0% |
| 9位 | 漢検を目標に | 4.3% |
| 10位 | 毎日数を決めて覚えていく | 3.6% |
|
10代以下(100名) |
||
| 1位 | 何度も書く | 32.0% |
| 2位 | 問題集で勉強する | 17.0% |
| 3位 | 自分で問題を作る | 14.0% |
| 4位 | 読書 | 8.0% |
| 5位 | 人名・地名・熟語を覚える | 7.0% |
| 6位 | カード・語句ノート | 6.0% |
| 7位 | 手紙を書く/新聞・雑誌を読む/筆順・つくり・使い方/親と一緒に勉強する | 5.0% |
|
20代(100名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 37.0% |
| 2位 | 何度も書く/読書 | 25.0% |
| 3位 | 手紙を書く | 16.0% |
| 4位 | 新聞・雑誌を読む | 14.0% |
| 5位 | クロスワードクイズ | 12.0% |
| 6位 | 問題集で勉強する | 11.0% |
| 7位 | 漢検を目標に | 6.0% |
| 8位 | 子供と一緒に勉強する | 5.0% |
| 9位 | 漢字に親しみを持つ/辞書・辞典を読む/人名・地名・熟語を覚える | 4.0% |
|
30代(100名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 31.0% |
| 2位 | 手紙を書く | 20.0% |
| 3位 | 何度も書く | 18.0% |
| 4位 | 読書 | 17.0% |
| 5位 | 新聞・雑誌を読む | 16.0% |
| 6位 | 子供と一緒に勉強する | 14.0% |
| 7位 | 問題集で勉強する | 11.0% |
| 8位 | 漢字に親しみを持つ/部首に分け意味を理解 | 5.0% |
| 9位 | 漢検を目標に/声を出して読む・書く/人名・地名・熟語 | 3.0% |
|
40代(100名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 39.0% |
| 2位 | 新聞・雑誌を読む | 29.0% |
| 3位 | 何度も書く読書 | 23.0% |
| 4位 | 手紙を書く | 17.0% |
| 5位 | 子供と一緒に勉強する | 13.% |
| 6位 | 問題集で勉強する | 7.0% |
| 7位 | クロスワードクイズ | 6.0% |
| 8位 | 筆順・つくり・使い方 | 5.0% |
| 9位 | 自分で問題を作る/漢検を目標に | 4.0% |
|
50代(100名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で講べる | 25.0% |
| 2位 | 新聞・雑誌を読む | 21.0% |
| 3位 | 手紙を書く | 17.0% |
| 4位 | 何度も書く | 16.0% |
| 5位 | 読書 | 12.0% |
| 6位 | 毎日数を決めて覚える | 7.0% |
| 7位 | 問題集で勉強する/漢検を目標に | 6.0% |
| 8位 | 声を出して読む・書く | 4.0% |
| 9位 | 漢字に親しみを持つ/部首に分け意味を理解/辞書・辞典を読む/筆順・つくり・使い方/人名・地名・熟語を覚える | 3.0% |
|
60代以上(100名) |
||
| 1位 | 辞書・辞典で調べる | 29.0% |
| 2位 | 新聞・雑誌を読む | 14.% |
| 3位 | 手紙を書く/クロスワードクイズ | 9.0% |
| 4位 | 読書 | 7.0% |
| 5位 | 何度も書く | 6.0% |
| 6位 | 孫と一緒に勉強する/毎日数を決めて覚える | 5.0% |
| 7位 | 問題集で勉強する/漢検を目標に | 4.0% |
(1)「私の漢字学習法」調査の調査設計
調査概要
◇調査名/私の漢字学習法
◇調査分析期間/平成8年8月下旬〜10月下旬(約2ケ月)
◇調査地域/全国
◇調査方法/葉書アンケートによる
*新聞・雑誌を通じて上記主題に関する意見を募集
*葉書に意見・回答と共に、男女の別・年齢などを書いた郵送応募
応募条件/なし
回答者数/約7,000人(通)
集計・分析概要
◇標本数/1200
| 10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | |
| 男性 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 600人 |
| 女性 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 100人 | 600人 |
| 合計 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 1200人 |
◇抽出方法/各属性ごとに無作為抽出
◇複数回答処理/有効回答として積算
*一人で2つ以上回答している場合(複数回答)は、そのまま合計に加えたので総回答数は標本数の1,200より多くなる。
(2)「日本漢字能力検定」志願者数の推移(海外の受験も含む)
| 平成4年度 | 121,924人 | |
| 平成5年度 | 240,036人 | |
| 平成6年度 | 425,974人 | |
| 平成7年度 | 592,512人 | |
| 平成8年度 | 854,607人 | |
| 平成9年度 | 1,055,710人 | |
| 平成10年度 | 1,178,228人 | |
| 平成11年度 | 1,300,052人 | |
| 平成12年度 | 1,400,000人 | (見込) |
以上