池田証寿(北海道大学助教授)
shikeda(#AtMark#)Lit.Let.hokudai.ac.jp
中国や日本で編纂された部首分類体の漢字字書の歴史を記述するあたって、特に問題となるのは、どのような部首を立てるか、またそれらをどのように配列するか、という点である。
どのような部首を立てるかは「部首立て」の問題であり、部首をどのように配列するかは「部首配列」の問題である。それらを考察する基礎データとして『大広益会玉篇』(宋本『玉篇』)の部首字の一覧を提供したいと思う。なお、この部首字をめぐる問題に関しては、国語学分野において従来から多くの研究があるが、最近では、山田健三氏「奈良・平安時代の辞書」(『日本古辞書を学ぶ人のために』世界思想社、1995年)が方法論の整理をしていて有益である。
現在、日本で一般に普及している漢和辞典は『康煕字典』の214部首を基本とし、若干の手を加えているケースが多い。『康煕字典』の部首に対してどの程度の修正を加えるかは字書編纂者を悩ますところだろうが、実状としては、『康煕字典』の示している部首の枠組みを大きく逸脱するものにはなっていない。
『康煕字典』の成立は清の康煕55年(1716)であるが、その部首立てと部首配列は、明代の『字彙』(梅膺祚編、12巻、1615年序)を継承するものである。いずれにせよ、『康煕字典』や『字彙』が漢字文化圏に支配力を形成する前の段階では、漢字字書の部首立てと部首配列の問題に関して、さまざまな試みがなされたのであり、また、それらを個々の字書について観察していくことが、漢字字書の歴史を記述するために不可欠な作業となっている。
私は、日本における漢字字書の編纂の歴史に関心を抱くものである。対象として取り上げられるべきは、『篆隷万象名義』(弘法大師空海[774-835]撰)、『新撰字鏡』(昌住撰、昌泰年中[898-901]成立)、『類聚名義抄』(原撰本と改編本の二系統がある。前者は院政初期、後者は院政末期〜鎌倉初期の成立)などの平安時代から鎌倉時代にかけて編纂された部首分類体の漢字字書である。
『篆隷万象名義』は、中国・梁の顧野王の手になる『玉篇』30巻(成立543年)を弘法大師空海がダイジェストした漢字字書であり、『玉篇』(いわゆる原本系『玉篇』)の本文を伝えるものとして貴重である。その価値や研究史に関しては、瀬間正之氏の「『原本系玉篇佚文集成データベース』の構想と今昔文字鏡」(『文字鏡研究会会報』第2号、1998年8月)に詳しい。また、池田証寿「篆隷万象名義データベースについて」(『国語学』178集、国語学会、1994年9月)も参照されたい。
ただ、残念なことに、この原本系『玉篇』は、巻八、九、十八、二十二、二十四、二十七を伝存するに過ぎない。それだけに『篆隷万象名義』の価値は絶大なのであるが、写本の常として誤脱・誤字を免れていない。
中国では、宋代に入ると、原本系『玉篇』にあった注文を大幅に簡略化し、見出字を増補改編した『大広益会玉篇』(宋本『玉篇』)が陳彭年等によって編纂される。原本系『玉篇』が完存しない現在、その部首立てや部首配列、さらには部首内における漢字の配列を考察する上で、宋本『玉篇』は重要な資料となっている。
また、日本において編纂された『新撰字鏡』や『類聚名義抄』もその部首立てと部首配列に『玉篇』の影響は大きなものがあったと考えられる。実際、『新撰字鏡』の序や『類聚名義抄』の凡例に『玉篇』の名が見えている。
『新撰字鏡』は160部首を立て、『類聚名義抄』は120部首を立てている。(厳密には部首と言えないものを若干含む。)それらと『玉篇』の部首とを対照して、影響関係を考察していくこととなるのだが、基準となるべき『玉篇』の部首はこれを一意に決めることができない。すなわち、原本系『玉篇』の部首立て・部首配列を伝える『篆隷万象名義』と宋本『玉篇』とにおいて、若干の相違があり、問題を複雑にしているのである。ただ、『篆隷万象名義』と宋本『玉篇』とに認められる、部首立て・部首配列をめぐる相違点の議論はいささか細かな話となるし、諸先学の議論もあることであるのでここでは省略する。(先に引いた瀬間氏の論考に『玉篇』関係の参考文献と研究者が紹介されている。)
さて、部首字をめぐって議論を展開していこうとすると、二つの困難に遭遇する。一つは、部首字の中には、通常見慣れない漢字があり、それをコンピュータで処理するのはいかにも苦しいという点。もう一つは、各研究者が取り上げる部首字にそれぞれ同定の相違が認められるという点。
通常見慣れない漢字、つまり僻字、難字の類は、「今昔文字鏡」の利用によって解消されつつある。例えば、「
」(音カン)とか「
」(音カン)とか、正確に作字してもらうのは、なかなか大変である。しかし、これは従来でも根気があればできることだった。現在では、「今昔文字鏡」を利用することで問題は少なくなっている。
むしろ、問題となるのは、部首字の同定にゆれがある場合である。例えば、「
」を「谷」で翻刻してあった場合、いくつかの可能性が考えられる。
さしあたり、このように三つのケースが想定できる。類例は、例えば「
」(音テイ)と「壬」(音ジン)との関係など、いくつか例を挙げることが可能である。
このような類形異字、同形異字をどのように翻刻してきたか、という問題は、文字・表記の研究として興味深いものがあるが、まだ充分な議論がなされているようには見えない。今、そうした問題を展開する準備はないが、そのための基礎データとして宋本『玉篇』の部首字の一覧を提供してみたいと考えた次第である。
宋本『玉篇』は、主に宮内庁書陵部蔵の『宋版玉篇』により、澤存堂本の『大広益会玉篇』を参照した。翻刻に際しては、白藤礼幸氏の「掲出字索引」(『高山寺古辞書資料第一』東京大学出版会、1977年)と宮澤俊雅氏の「篆隷万象名義掲出字一覧表」(同)の成果によるところが大きい。
類形異字、同形異字の扱いは、別途検討が必要であるが、それは別の機会に譲り、一応のまとめとしてここに掲げることにした。
JIS X 0213を掲げたのは、その開発に私が関わったからであり、それ以上の深い意味はない。その第三・第四水準の面区点番号を示した。
| No. | 宋本玉篇の巻次 | 部首字 | 諸橋大漢和番号 | JIS X 0213 |
| 001 | 巻第一第一 | 一 | 1 | |
| 002 | 巻第一第二 | 上 | 13 | |
| 003 | 巻第一第三 | 示 | 24623 | |
| 004 | 巻第一第四 | 二 | 247 | |
| 005 | 巻第一第五 | 三 | 12 | |
| 006 | 巻第一第六 | 王 | 20823 | |
| 007 | 巻第一第七 | 玉 | 20821 | |
| 008 | 巻第一第八 | 20871 | 2-80-64 | |
| 009 | 巻第二第九 | 土 | 4867 | |
| 010 | 巻第二第十 | 5047 | 2-4-77 | |
| 011 | 巻第二第十一 | 5428 | ||
| 012 | 巻第二第十二 | 里 | 40131 | |
| 013 | 巻第二第十三 | 田 | 21723 | |
| 014 | 巻第二第十四 | 21802 | ||
| 015 | 巻第二第十五 | 黄 | 47926 | |
| 016 | 巻第二第十六 | 45 | ||
| 017 | 巻第二第十七 | 京 | 299 | |
| 018 | 巻第二第十八 | 冂 | 1506 | |
| 019 | 巻第二第十九 | 45329 | ||
| 020 | 巻第二第二十 | 邑 | 39269 | |
| 021 | 巻第二第二十一 | 司 | 3257 | |
| 022 | 巻第二第二十二 | 士 | 5638 | |
| 023 | 巻第三第二十三 | 人 | 344 | |
| 024 | 巻第三第二十四 | 儿 | 1336 | |
| 025 | 巻第三第二十五 | 父 | 19721 | |
| 026 | 巻第三第二十六 | 臣 | 30068 | |
| 027 | 巻第三第二十七 | 男 | 21730 | |
| 028 | 巻第三第二十八 | 民 | 17028 | |
| 029 | 巻第三第二十九 | 夫 | 5835 | |
| 030 | 巻第三第三十 | 予 | 231 | |
| 031 | 巻第三第三十一 | 我 | 11545 | |
| 032 | 巻第三第三十二 | 身 | 38034 | |
| 033 | 巻第三第三十三 | 兄 | 1343 | |
| 034 | 巻第三第三十四 | 弟 | 9737 | |
| 035 | 巻第三第三十五 | 女 | 6036 | |
| 036 | 巻第四第三十六 | 頁 | 43333 | |
| 037 | 巻第四第三十七 | 頻 | 43519 | |
| 038 | 巻第四第三十八 | 30099 | ||
| 039 | 巻第四第三十九 | 44490 | ||
| 040 | 巻第四第四十 | 23160 | ||
| 041 | 巻第四第四十一 | 面 | 42618 | |
| 042 | 巻第四第四十二 | 色 | 30602 | |
| 043 | 巻第四第四十三 | 4691 | 2-4-53 | |
| 044 | 巻第四第四十四 | 30069 | 2-85-54 | |
| 045 | 巻第四第四十五 | 亢 | 288 | |
| 046 | 巻第四第四十六 | 鼻 | 48498 | |
| 047 | 巻第四第四十七 | 自 | 30095 | |
| 048 | 巻第四第四十八 | 目 | 23105 | |
| 049 | 巻第四第四十九 | 盾 | 23171 | |
| 050 | 巻第四第五十 | 23217 | ||
| 051 | 巻第四第五十一 | 23172 | ||
| 052 | 巻第四第五十二 | 見 | 34796 | |
| 053 | 巻第四第五十三 | 34866 | ||
| 054 | 巻第四第五十四 | 23186 | ||
| 055 | 巻第四第五十五 | 耳 | 28999 | |
| 056 | 巻第五第五十六 | 口 | 3227 | |
| 057 | 巻第五第五十七 | 1465 | ||
| 058 | 巻第五第五十八 | 舌 | 30277 | |
| 059 | 巻第五第五十九 | 齒 | 48583 | |
| 060 | 巻第五第六十 | 牙 | 19909 | |
| 061 | 巻第五第六十一 | 須 | 43352 | |
| 062 | 巻第五第六十二 | 彡 | 9962 | |
| 063 | 巻第五第六十三 | 9971 | 2-12-19 | |
| 064 | 巻第五第六十四 | 文 | 13450 | |
| 065 | 巻第五第六十五 | 髟 | 45355 | |
| 066 | 巻第六第六十六 | 手 | 11768 | |
| 067 | 巻第六第六十七 | 収 | 3128 | |
| 068 | 巻第六第六十八 | 3123 | ||
| 069 | 巻第六第六十九 | 舁 | 30188 | |
| 070 | 巻第六第七十 | 30174 | 2-85-58 | |
| 071 | 巻第六第七十一 | 爪 | 19653 | |
| 072 | 巻第六第七十二 | 74 | 2-1-7 | |
| 073 | 巻第六第七十三 | 鬥 | 45632 | |
| 074 | 巻第六第七十四 | 屮 | 7826 | |
| 075 | 巻第六第七十五 | 又 | 3115 | |
| 076 | 巻第七第七十六 | 足 | 37365 | |
| 077 | 巻第七第七十七 | 疋 | 21994 | |
| 078 | 巻第七第七十八 | 乖 | 149 | |
| 079 | 巻第七第七十九 | 骨 | 45098 | |
| 080 | 巻第七第八十 | 血 | 33964 | |
| 081 | 巻第七第八十一 | 肉 | 29236 | |
| 082 | 巻第七第八十二 | 筋 | 25994 | |
| 083 | 巻第七第八十三 | 力 | 2288 | |
| 084 | 巻第七第八十四 | 2307 | 2-3-35 | |
| 085 | 巻第七第八十五 | 呂 | 3386 | |
| 086 | 巻第七第八十六 | 7383 | ||
| 087 | 巻第八第八十七 | 心 | 10295 | |
| 088 | 巻第八第八十八 | 思 | 10462 | |
| 089 | 巻第八第八十九 | 10826 | ||
| 090 | 巻第九第九十 | 言 | 35205 | |
| 091 | 巻第九第九十一 | 35554 | ||
| 092 | 巻第九第九十二 | 曰 | 14278 | |
| 093 | 巻第九第九十三 | 乃 | 113 | |
| 094 | 巻第九第九十四 | 3 | 2-1-2 | |
| 095 | 巻第九第九十五 | 可 | 3245 | |
| 096 | 巻第九第九十六 | 兮 | 1455 | |
| 097 | 巻第九第九十七 | 号 | 3256 | |
| 098 | 巻第九第九十八 | 于 | 252 | |
| 099 | 巻第九第九十九 | 云 | 254 | |
| 100 | 巻第九第一百 | 音 | 43265 | |
| 101 | 巻第九第一百一 | 告 | 3381 | |
| 102 | 巻第九第一百二 | 凵 | 1800 | |
| 103 | 巻第九第一百三 | 3282 | ||
| 104 | 巻第九第一百四 | 品 | 3581 | |
| 105 | 巻第九第一百五 | 4029 | 2-4-19 | |
| 106 | 巻第九第一百六 | 龠 | 48882 | |
| 107 | 巻第九第一百七 | 册 | 1516 | |
| 108 | 巻第九第一百八 | 3989 | ||
| 109 | 巻第九第一百九 | 只 | 3239 | |
| 110 | 巻第九第一百一十 | 3369 | ||
| 111 | 巻第九第一百一十一 | 欠 | 15991 | |
| 112 | 巻第九第一百一十二 | 食 | 44014 | |
| 113 | 巻第九第一百一十三 | 甘 | 21643 | |
| 114 | 巻第九第一百一十四 | 旨 | 13738 | |
| 115 | 巻第九第一百一十五 | 17203 | ||
| 116 | 巻第九第一百一十六 | 5884 | ||
| 117 | 巻第九第一百一十七 | 2731 | ||
| 118 | 巻第九第一百一十八 | 5843 | ||
| 119 | 巻第十第一百一十九 | 彳 | 10037 | |
| 120 | 巻第十第一百二十 | 行 | 34029 | |
| 121 | 巻第十第一百二十一 | 1567 | 2-3-12 | |
| 122 | 巻第十第一百二十二 | 夂 | 5691 | |
| 123 | 巻第十第一百二十三 | 久 | 118 | |
| 124 | 巻第十第一百二十四 | 夊 | 5708 | |
| 125 | 巻第十第一百二十五 | 舛 | 30338 | |
| 126 | 巻第十第一百二十六 | 走 | 37034 | |
| 127 | 巻第十第一百二十七 | 38700 | 1-92-51 | |
| 128 | 巻第十第一百二十八 | 廴 | 9566 | |
| 129 | 巻第十第一百二十九 | 癶 | 22657 | |
| 130 | 巻第十第一百三十 | 歩 | 16264 | |
| 131 | 巻第十第一百三十一 | 止 | 16253 | |
| 132 | 巻第十第一百三十二 | 處 | 32697 | |
| 133 | 巻第十第一百三十三 | 立 | 25721 | |
| 134 | 巻第十第一百三十四 | 竝 | 25752 | |
| 135 | 巻第十第一百三十五 | 此 | 16259 | |
| 136 | 巻第十第一百三十六 | 正 | 16255 | |
| 137 | 巻第十第一百三十七 | 是 | 13859 | |
| 138 | 巻第十一第一百三十八 | 宀 | 7054 | |
| 139 | 巻第十一第一百三十九 | 宮 | 7156 | |
| 140 | 巻第十一第一百四十 | 7055 | 2-5-92 | |
| 141 | 巻第十一第一百四十一 | 門 | 41208 | |
| 142 | 巻第十一第一百四十二 | 戸 | 11696 | |
| 143 | 巻第十一第一百四十三 | 尸 | 7629 | |
| 144 | 巻第十一第一百四十四 | 尾 | 7650 | |
| 145 | 巻第十一第一百四十五 | 尺 | 7632 | |
| 146 | 巻第十一第一百四十六 | 履 | 7799 | |
| 147 | 巻第十一第一百四十七 | 老 | 28842 | |
| 148 | 巻第十一第一百四十八 | 22015 | 1-88-44 | |
| 149 | 巻第十一第一百四十九 | 16369 | ||
| 150 | 巻第十一第一百五十 | 歹 | 16359 | |
| 151 | 巻第十一第一百五十一 | 死 | 16365 | |
| 152 | 巻第十一第一百五十二 | 3236 | ||
| 153 | 巻第十一第一百五十三 | 凶 | 1803 | |
| 154 | 巻第十一第一百五十四 | 穴 | 25406 | |
| 155 | 巻第十一第一百五十五 | 67 | 1-14-4 | |
| 156 | 巻第十一第一百五十六 | 7825 | 1-47-66 | |
| 157 | 巻第十二第一百五十七 | 木 | 14415 | |
| 158 | 巻第十二第一百五十八 | 東 | 14499 | |
| 159 | 巻第十二第一百五十八 | 林 | 14551 | |
| 160 | 巻第十二第一百六十 | 巣 | 8696 | |
| 161 | 巻第十二第一百六十一 | 3139 | ||
| 162 | 巻第十三第一百六十二 | 草 | 30945 | |
| 163 | 巻第十四第一百六十三 | 蓐 | 31660 | |
| 164 | 巻第十四第一百六十四 | 30757 | ||
| 165 | 巻第十四第一百六十五 | 舜 | 30339 | |
| 166 | 巻第十四第一百六十六 | 竹 | 25841 | |
| 167 | 巻第十四第一百六十七 | 箕 | 26143 | |
| 168 | 巻第十四第一百六十八 | 才 | 11769 | |
| 169 | 巻第十四第一百六十九 | 8772 | ||
| 170 | 巻第十四第一百七十 | 120 | 2-1-9 | |
| 171 | 巻第十四第一百七十一 | 155 | ||
| 172 | 巻第十四第一百七十二 | 1036 | ||
| 173 | 巻第十四第一百七十三 | 華 | 31214 | |
| 174 | 巻第十四第一百七十四 | 24907 | ||
| 175 | 巻第十四第一百七十五 | 稽 | 25218 | |
| 176 | 巻第十四第一百七十六 | 14818 | 2-14-73 | |
| 177 | 巻第十四第一百七十七 | 87 | ||
| 178 | 巻第十四第一百七十八 | 31164 | 2-86-28 | |
| 179 | 巻第十四第一百七十九 | 9694 | ||
| 180 | 巻第十四第一百八十 | 14744 | ||
| 181 | 巻第十四第一百八十一 | 2810 | ||
| 182 | 巻第十四第一百八十二 | 朿 | 14441 | |
| 183 | 巻第十四第一百八十三 | 14418 | ||
| 184 | 巻第十四第一百八十四 | 14550 | 2-14-41 | |
| 185 | 巻第十四第一百八十五 | 麻 | 47887 | |
| 186 | 巻第十四第一百八十六 | 7483 | ||
| 187 | 巻第十四第一百八十七 | 韭 | 43236 | |
| 188 | 巻第十四第一百八十八 | 瓜 | 21371 | |
| 189 | 巻第十四第一百八十九 | 瓠 | 21392 | |
| 190 | 巻第十四第一百九十 | 75 | 1-14-5 | |
| 191 | 巻第十四第一百九十一 | 來 | 581 | |
| 192 | 巻第十五第一百九十二 | 麥 | 47717 | |
| 193 | 巻第十五第一百九十三 | 黍 | 47991 | |
| 194 | 巻第十五第一百九十四 | 禾 | 24906 | |
| 195 | 巻第十五第一百九十五 | 24983 | ||
| 196 | 巻第十五第一百九十六 | 耒 | 28898 | |
| 197 | 巻第十五第一百九十七 | 香 | 44518 | |
| 198 | 巻第十五第一百九十八 | 皀 | 22683 | |
| 199 | 巻第十五第一百九十九 | 鬯 | 45661 | |
| 200 | 巻第十五第二百 | 米 | 26832 | |
| 201 | 巻第十五第二百一 | 16679 | 2-78-6 | |
| 202 | 巻第十五第二百二 | 臼 | 30173 | |
| 203 | 巻第十五第二百三 | 倉 | 756 | |
| 204 | 巻第十五第二百四 | 300 | ||
| 205 | 巻第十五第二百五 | 嗇 | 4053 | |
| 206 | 巻第十五第二百六 | 345 | 2-1-23 | |
| 207 | 巻第十五第二百七 | 會 | 14306 | |
| 208 | 巻第十五第二百八 | 享 | 298 | |
| 209 | 巻第十五第二百九 | 14285 | 2-14-22 | |
| 210 | 巻第十五第二百十 | 21787 | 2-81-27 | |
| 211 | 巻第十五第二百十一 | 入 | 1415 | |
| 212 | 巻第十五第二百十二 | 冖 | 1565 | |
| 213 | 巻第十五第二百十三 | 1507 | ||
| 214 | 巻第十五第二百十四 | 1508 | 2-3-9 | |
| 215 | 巻第十五第二百十五 | 1430 | ||
| 216 | 巻第十五第二百十六 | 8853 | 2-8-84 | |
| 217 | 巻第十五第二百十七 | 襾 | 34762 | |
| 218 | 巻第十五第二百十八 | 网 | 28199 | |
| 219 | 巻第十五第二百十九 | 2733 | ||
| 220 | 巻第十五第二百二十 | 冓 | 1540 | |
| 221 | 巻第十五第二百二十一 | 1801 | ||
| 222 | 巻第十五第二百二十二 | 去 | 3070 | |
| 223 | 巻第十五第二百二十三 | 北 | 2574 | |
| 224 | 巻第十五第二百二十四 | 西 | 34763 | |
| 225 | 巻第十五第二百二十五 | 鹵 | 47528 | |
| 226 | 巻第十五第二百二十六 | 鹽 | 47579 | |
| 227 | 巻第十五第二百二十七 | 4869 | ||
| 228 | 巻第十五第二百二十八 | 皿 | 22941 | |
| 229 | 巻第十五第二百二十九 | 臥 | 30071 | |
| 230 | 巻第十五第二百三十 | 140 | 2-1-13 | |
| 231 | 巻第十六第二百三十一 | 琴 | 21079 | |
| 232 | 巻第十六第二百三十二 | 喜 | 3957 | |
| 233 | 巻第十六第二百三十三 | 5649 | 2-5-23 | |
| 234 | 巻第十六第二百三十四 | 鼓 | 48330 | |
| 235 | 巻第十六第二百三十五 | 豈 | 36249 | |
| 236 | 巻第十六第二百三十六 | 豆 | 36245 | |
| 237 | 巻第十六第二百三十七 | 豊 | 36263 | |
| 238 | 巻第十六第二百三十八 | 豐 | 36304 | |
| 239 | 巻第十六第二百三十九 | 32717 | ||
| 240 | 巻第十六第三百四十 | 重 | 40132 | |
| 241 | 巻第十六第二百四十一 | 鼎 | 48315 | |
| 242 | 巻第十六第二百四十二 | 瓦 | 21438 | |
| 243 | 巻第十六第二百四十三 | 缶 | 28108 | |
| 244 | 巻第十六第二百四十四 | 鬲 | 45672 | |
| 245 | 巻第十六第二百四十五 | 45683 | ||
| 246 | 巻第十六第二百四十六 | 斗 | 13489 | |
| 247 | 巻第十六第二百四十七 | 勺 | 2494 | |
| 248 | 巻第十六第二百四十八 | 几 | 1737 | |
| 249 | 巻第十六第二百四十九 | 且 | 29 | |
| 250 | 巻第十六第二百五十 | 匚 | 2595 | |
| 251 | 巻第十六第二百五十一 | 曲 | 14280 | |
| 252 | 巻第十六第二百五十二 | 壷 | 5662 | |
| 253 | 巻第十六第二百五十三 | 巵 | 8751 | |
| 254 | 巻第十六第二百五十四 | 1808 | ||
| 255 | 巻第十七第二百五十五 | 13621 | ||
| 256 | 巻第十七第二百五十六 | 勿 | 2501 | |
| 257 | 巻第十七第二百五十七 | 矢 | 23929 | |
| 258 | 巻第十七第二百五十八 | 弓 | 9692 | |
| 259 | 巻第十七第二百五十九 | 9725 | 2-12-15 | |
| 260 | 巻第十七第二百六十 | 斤 | 13534 | |
| 261 | 巻第十七第二百六十一 | 矛 | 23846 | |
| 262 | 巻第十七第二百六十二 | 戈 | 11530 | |
| 263 | 巻第十七第二百六十三 | 殳 | 16613 | |
| 264 | 巻第十七第二百六十四 | 殺 | 16638 | |
| 265 | 巻第十七第二百六十五 | 戉 | 11531 | |
| 266 | 巻第十七第二百六十六 | 刀 | 1845 | |
| 267 | 巻第十七第二百六十七 | 1889 | ||
| 268 | 巻第十七第二百六十八 | 刃 | 1848 | |
| 269 | 巻第十八第二百六十九 | 金 | 40152 | |
| 270 | 巻第十八第二百七十 | 攴 | 13108 | |
| 271 | 巻第十八第二百七十一 | 放 | 13133 | |
| 272 | 巻第十八第二百七十二 | 15 | ||
| 273 | 巻第十八第二百七十三 | 左 | 8720 | |
| 274 | 巻第十八第二百七十四 | 工 | 8714 | |
| 275 | 巻第十八第二百七十五 | 8735 | ||
| 276 | 巻第十八第二百七十六 | 巫 | 8728 | |
| 277 | 巻第十八第二百七十七 | 卜 | 2774 | |
| 278 | 巻第十八第二百七十八 | 兆 | 1347 | |
| 279 | 巻第十八第二百七十九 | 用 | 21703 | |
| 280 | 巻第十八第二百八十 | 爻 | 19737 | |
| 281 | 巻第十八第二百八十一 | 19738 | ||
| 282 | 巻第十八第二百八十二 | 車 | 38172 | |
| 283 | 巻第十八第二百八十三 | 舟 | 30350 | |
| 284 | 巻第十八第二百八十四 | 方 | 13620 | |
| 285 | 巻第十九第二百八十五 | 水 | 17083 | |
| 286 | 巻第二十第二百八十六 | 17219 | ||
| 287 | 巻第二十第二百八十七 | 8671 | ||
| 288 | 巻第二十第二百八十八 | 8672 | ||
| 289 | 巻第二十第二百八十九 | 巛 | 8669 | |
| 290 | 巻第二十第二百九十 | 井 | 258 | |
| 291 | 巻第二十第二百九十一 | 泉 | 17274 | |
| 292 | 巻第二十第二百九十二 | 18834 | 2-79-54 | |
| 293 | 巻第二十第二百九十三 | 永 | 17088 | |
| 294 | 巻第二十第二百九十四 | 138 | 2-1-11 | |
| 295 | 巻第二十第二百九十五 | 谷 | 36182 | |
| 296 | 巻第二十第二百九十六 | 冫 | 1607 | |
| 297 | 巻第二十第二百九十七 | 雨 | 42210 | |
| 298 | 巻第二十第二百九十八 | 气 | 17043 | |
| 299 | 巻第二十第二百九十九 | 雲 | 42235 | |
| 300 | 巻第二十第三百 | 風 | 43756 | |
| 301 | 巻第二十第三百一 | 鬼 | 45758 | |
| 302 | 巻第二十第三百二 | 21728 | ||
| 303 | 巻第二十第三百三 | 白 | 22678 | |
| 304 | 巻第二十第三百四 | 日 | 13733 | |
| 305 | 巻第二十第三百五 | 旦 | 13734 | |
| 306 | 巻第二十第三百六 | 晨 | 13962 | |
| 307 | 巻第二十第三百七 | 乾 | 204 | |
| 308 | 巻第二十第三百八 | 晶 | 14000 | |
| 309 | 巻第二十第三百九 | 月 | 14330 | |
| 310 | 巻第二十第三百十 | 有 | 14332 | |
| 311 | 巻第二十第三百十一 | 14366 | 2-14-27 | |
| 312 | 巻第二十第三百十二 | 冏 | 1528 | |
| 313 | 巻第二十一第三百十三 | 冥 | 1588 | |
| 314 | 巻第二十一第三百十四 | 夕 | 5749 | |
| 315 | 巻第二十一第三百十五 | 多 | 5756 | |
| 316 | 巻第二十一第三百十六 | 小 | 7473 | |
| 317 | 巻第二十一第三百十七 | 幺 | 9189 | |
| 318 | 巻第二十一第三百十八 | 9196 | ||
| 319 | 巻第二十一第三百十九 | 玄 | 20814 | |
| 320 | 巻第二十一第三百二十 | 21 | 2-1-3 | |
| 321 | 巻第二十一第三百二十一 | 大 | 5831 | |
| 322 | 巻第二十一第三百二十二 | 奢 | 5964 | |
| 323 | 巻第二十一第三百二十三 | 火 | 18850 | |
| 324 | 巻第二十一第三百二十四 | 炎 | 18910 | |
| 325 | 巻第二十一第三百二十五 | 19142 | 2-79-82 | |
| 326 | 巻第二十一第三百二十六 | 炙 | 18922 | |
| 327 | 巻第二十一第三百二十七 | 爨 | 19648 | |
| 328 | 巻第二十一第三百二十八 | 匆 | 2511 | |
| 329 | 巻第二十一第三百二十九 | 黒 | 48038 | |
| 330 | 巻第二十一第三百三十 | 赤 | 36993 | |
| 331 | 巻第二十一第三百三十一 | 亦 | 293 | |
| 332 | 巻第二十一第三百三十二 | 5832 | ||
| 333 | 巻第二十一第三百三十三 | 夭 | 5838 | |
| 334 | 巻第二十一第三百三十四 | 交 | 291 | |
| 335 | 巻第二十一第三百三十五 | 尢 | 7538 | |
| 336 | 巻第二十一第三百三十六 | 壹 | 5661 | |
| 337 | 巻第二十一第三百三十七 | 3083 | 2-3-59 | |
| 338 | 巻第二十一第三百三十八 | 丶 | 91 | |
| 339 | 巻第二十一第三百三十九 | 丹 | 99 | |
| 340 | 巻第二十一第三百四十 | 青 | 42564 | |
| 341 | 巻第二十一第三百四十一 | 氏 | 17026 | |
| 342 | 巻第二十一第三百四十二 | 17027 | 1-86-47 | |
| 343 | 巻第二十二第三百四十三 | 山 | 7869 | |
| 344 | 巻第二十二第三百四十四 | 7899 | ||
| 345 | 巻第二十二第三百四十五 | 嵬 | 8355 | |
| 346 | 巻第二十二第三百四十六 | 7882 | ||
| 347 | 巻第二十二第三百四十七 | 广 | 9221 | |
| 348 | 巻第二十二第三百四十八 | 厂 | 2890 | |
| 349 | 巻第二十二第三百四十九 | 高 | 45313 | |
| 350 | 巻第二十二第三百五十 | 危 | 2849 | |
| 351 | 巻第二十二第三百五十一 | 石 | 24024 | |
| 352 | 巻第二十二第三百五十二 | 磬 | 24454 | |
| 353 | 巻第二十二第三百五十三 | 141 | 2-1-14 | |
| 354 | 巻第二十二第三百五十四 | 阜 | 41534 | |
| 355 | 巻第二十二第三百五十五 | 41715 | ||
| 356 | 巻第二十二第三百五十六 | 3075 | ||
| 357 | 巻第二十三第三百五十七 | 馬 | 44572 | |
| 358 | 巻第二十三第三百五十八 | 牛 | 19922 | |
| 359 | 巻第二十三第三百五十九 | 16952 | 2-78-14 | |
| 360 | 巻第二十三第三百六十 | 羊 | 28425 | |
| 361 | 巻第二十三第三百六十一 | 28566 | ||
| 362 | 巻第二十三第三百六十二 | 30641 | ||
| 363 | 巻第二十三第三百六十三 | 31257 | ||
| 364 | 巻第二十三第三百六十四 | 犬 | 20234 | |
| 365 | 巻第二十三第三百六十五 | 20276 | 1-87-73 | |
| 366 | 巻第二十三第三百六十六 | 豕 | 36334 | |
| 367 | 巻第二十三第三百六十七 | 36402 | ||
| 368 | 巻第二十三第三百六十八 | 9915 | ||
| 369 | 巻第二十三第三百六十九 | 9908 | ||
| 370 | 巻第二十三第三百七十 | 4279 | ||
| 371 | 巻第二十三第三百七十一 | 9432 | ||
| 372 | 巻第二十三第三百七十二 | 鹿 | 47586 | |
| 373 | 巻第二十三第三百七十三 | 47714 | 1-94-76 | |
| 374 | 巻第二十三第三百七十四 | 16751 | ||
| 375 | 巻第二十三第三百七十五 | 兔 | 1368 | |
| 376 | 巻第二十三第三百七十六 | 3065 | ||
| 377 | 巻第二十三第三百七十七 | 1369 | 1-14-49 | |
| 378 | 巻第二十三第三百七十八 | 象 | 36372 | |
| 379 | 巻第二十三第三百七十九 | 能 | 29454 | |
| 380 | 巻第二十三第三百八十 | 熊 | 19294 | |
| 381 | 巻第二十三第三百八十一 | 龍 | 48818 | |
| 382 | 巻第二十三第三百八十二 | 虍 | 32674 | |
